Antes de escribirnos revisa la información sobre el evento que hay en la web.
En preguntas frecuentes podes tener la respuestas a tus dudas.
Si no recibiste una entrada enviamos el numero de Referencia del Vendedor o tu número de Documento para poder ayudarte y enviártela.
LUGAR | CANTIDAD |
|
---|
UBICACIÓN |
---|
Seleccione el "Tipo de Entrada" para habilitar la selección de "Cantidad de Entradas" Seleccione la Cantidad de Entradas No hay Entradas Disponibles |
NOMBRE | PRECIO | COMISIÓN | TOTAL |
---|---|---|---|
CARGOS DE GESTIÓN | |||
TOTAL A PAGAR |
NOMBRE | PRECIO | COMISIÓN | DISPONIBILIDAD | CANTIDAD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
PLATINO | $ 120000 | $ 12000 | Seleccione una fecha | $ 0 | |
VIP | $ 100000 | $ 10000 | Seleccione una fecha | $ 0 | |
GENERAL | $ 80000 | $ 8000 | Seleccione una fecha | $ 0 | |
PLATINO MENORES | $ 100000 | $ 10000 | Seleccione una fecha | $ 0 | |
MEET AND GREAT + PLATINO MENORES | $ 180000 | $ 18000 | Seleccione una fecha | $ 0 | |
MEET AND GREAT + PLATINO | $ 200000 | $ 20000 | Seleccione una fecha | $ 0 | |
.